找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

韭园 今日: 0|主题: 467867|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
知道刚刚行情为什么暴跌吗???因为非农数据五六月下修到了离谱的境地。5月份非农新增就业人数从14.4万人下修至1.9万人 Crypto飞哥 2025-8-1 11111 顺其自然0508 2025-8-1 23:02
最近 XRP Ledger(XRPL)的数据有点猛啊,30 天内新增 7,000 万笔交易,算下来每天 180 万笔,这 0x蓝颜 2025-8-1 114 回复用户6 2025-8-1 22:58
【特朗普再次呼吁:鲍威尔应引咎辞职】金色财经报道,据央视新闻,美国总统特朗普在社交平台“真实社交”发文,呼吁美联储主席鲍 金色财经 2025-8-1 015 金色财经 2025-8-1 22:58
谁玩的明白这个行情?一格局就死$BTC 通宵盯盘大师 2025-8-1 335 半仓爆炸 2025-8-1 22:56
Hashgraph集团(THG)推出了一款名为“IDTrust”的自主身份(SSI)平台,为个人和机构提供基于区块链的数 新人帖 高希霸CoHiBa 2025-8-1 118 回复用户5 2025-8-1 22:55
【美国政府混乱导致出口审批受阻】金色财经报道,两名消息人士称,美国公司向全球出口商品和技术的数千份许可证申请都处于搁置状 金色财经 2025-8-1 011 金色财经 2025-8-1 22:54
$VRA 绝对的明着骗,买就涨,卖就跌,就好像个人的图跟价格,验证了无数次,想刷,没单不亏不让你出 灰蒙蒙的心情 2025-8-1 116 XXXHOLIC8 2025-8-1 22:53
BlockBeats 消息,8 月 2 日,据 HTX 行情数据,比特币跌破 11.3 万美元,24 小时跌幅 2.68 律动BlockBeats 2025-8-1 013 律动BlockBeats 2025-8-1 22:53
以太能看到3900吗 新人帖 VK新款韭菜 2025-8-1 118 回复用户4 2025-8-1 22:51
我胡汉三回来了,打工归来,决定再战币圈 10u战神成长记 2025-8-1 119 回复用户2 2025-8-1 22:50
ai板块热度越来越低了啊兄弟们很多号称“AI+区块链”的项目,说白了就是换个词讲老故事,技术细节模糊,听着热闹,实际用起 小小短线买卖手 2025-8-1 012 小小短线买卖手 2025-8-1 22:50
就下去爆是吧 新人帖 丹姨 2025-8-1 115 回复用户2 2025-8-1 22:50
啥也没做,正常现价买卖也封,空投没抢到几个,还封。连剩饭都吃不上几口。 新人帖 liaomeijin888 2025-8-1 114 战神yyds 2025-8-1 22:50
失业率 影响较小非农数据 利多 降息概率变大#美国加征关税 #加密市场回调 #美国初请失业金人数 财经悟空pro 2025-8-1 338 VK新款韭菜 2025-8-1 22:49
5月6月非农数据大幅下修。美联储没牌可打了,降息迫在眉睫。现在不是该不该降的问题了,是必须降甚至有些紧迫了。5月6月非农 东山再起500 2025-8-1 340 小贏就好 2025-8-1 22:46
前一天还领空头来着,昨晚打开就被封了。一直都是这么用,也没转钱出去,看别人说活跃度太低了。关键什么原因也不说,怎么解决也 新人帖 40605370 2025-7-31 560 蟹老板很努力 2025-8-1 22:43
【马斯克:特斯拉将提出上诉】金色财经报道,马斯克:特斯拉将提出上诉。(此前佛罗里达州陪审团命令特斯拉须在无人驾驶事故案件 金色财经 2025-8-1 017 金色财经 2025-8-1 22:43
今晚可能失业率增加,非农人口不及预期。鉴于之前出现过非常不正常的数据ADP为负,非农还能超预期的情况,所以这次只能看美国 Crypto-爱币斯坦 2025-8-1 126 东德兰市民 2025-8-1 22:43
【美国经济委员会主任:白宫尊重美联储的独立性】金色财经报道,美国白宫国家经济委员会主任哈塞特:白宫尊重美联储的独立性。 金色财经 2025-8-1 09 金色财经 2025-8-1 22:42
$MEME 奉劝大家一句不要玩山寨币 要玩就玩比特币和币安币 完了五年山寨币了 各种方法都用过 什么办法都赢不了, 新人帖 叶尘 2025-8-1 223 回复用户5 2025-8-1 22:41
今晚非农大数据,比特币11.2W撑得住吗? 8月还看涨吗? BTC乔乔 2025-8-1 440 nainai999 2025-8-1 22:41
【白宫经济学家:经济统计机构需“新视角”】金色财经报道,据AXIOS,白宫高级经济学家Stephen Miran称,一个 金色财经 2025-8-1 08 金色财经 2025-8-1 22:40
$ENA 现在0.615~0.62这么肥美的价格不空的简直简直了。留点余粮撑平仓价,🈳了坐等收成。当然,这点位梦想开多 新人帖 常楽财经 2025-8-1 116 回复用户6 2025-8-1 22:37
今晚灰度又卖出比特币和以太坊了,现在币圈4大空头1、以太坊基金会2、灰度3、门头沟4、8万比特币远古巨鲸但门头沟和8万比 比特币总裁 2025-8-1 111 命中有时终须有 2025-8-1 22:36
还没有我的厉害,我的都负 96% 了 bibi一姐 2025-8-1 07 bibi一姐 2025-8-1 22:35
【VanEck CEO:比特币是数字黄金】金色财经报道,市值 1330 亿美元的 VanEck 首席执行官在彭博直播中表 金色财经 2025-8-1 010 金色财经 2025-8-1 22:35
还是那句话,大盘偏弱,短线吃就好,该走就要走,当下不适合格局 MF红柚 2025-8-1 08 MF红柚 2025-8-1 22:34
币界网消息,8 月 2 日(UTC+8),据 Bitget 行情数据显示,PI 现报价 0.3315 美元, 24小时跌 币界网 2025-8-1 08 币界网 2025-8-1 22:32
兄弟们快跑 熊市来啦 利空大跌 利好也跌 大盘大跌 山寨崩盘 天天跌 这都是熊市典型的走法 币经之路0609 2025-8-1 122 回复用户3 2025-8-1 22:32
据 PANews 报道,碳管理公司DevvStream Corp.宣布通过购买比特币和Solana初步部署其加密资金战略 新人帖 陈先生Gary 2025-8-1 114 回复用户1 2025-8-1 22:32
$ETH 坐等大瀑布出货,然后下半年失踪半年出去玩,希望今天就能来,从1300拉到了将近4000,我就不信机构就出这点货 七夜吃大饼 2025-8-1 06 七夜吃大饼 2025-8-1 22:31
亏的时候爆的时候都不说,反正每次都操作成功😂 569naozhongren 2025-8-1 115 张竞霄 2025-8-1 22:31
$PARTI 本来0.2就能走了,不停的止损,现在得到0.3才能走了,祝自己一切顺意 新人帖 WanWuWan 2025-8-1 122 币圈第一韮菜 2025-8-1 22:29
说实话,币圈很多链转账太慢了,慢的离谱,像之前的一个SEI能慢出天界了 等了一个小时才到账看看这个说实话,最近连币圈都卷 小小短线买卖手 2025-8-1 06 小小短线买卖手 2025-8-1 22:29
行情为什么又跌了?还能涨上去吗?看这两个关键点。#加密市场回调 币姐交易日常 2025-8-1 227 韭菜的觉醒 2025-8-1 22:28
CurveDAO 成员 phil_00Llama 提出提案,建议停止将 Curve 扩展至更多以太坊 Layer 2 网 吴说区块链 2025-8-1 011 吴说区块链 2025-8-1 22:28
今晚20:30,美国7月非农就业数据终于揭:仅增加7.3万人,远低于市场预期的10.4万,更是腰斩前值14.7万!这不是 福祥预测老陈 2025-8-1 222 数启未来 2025-8-1 22:27
$CFX 有Solana般“高性能公链+生态”特性,也有超级技术(Tree-Graph共识、3.0升级、RWA/AI支持 新人帖 GaoCaneing 2025-8-1 119 回复用户1 2025-8-1 22:26
要知道,美债可以说是全球最优质的无风险固定收益资产,但是非美国公民能买到美债的难度可以说是极度困难。我们要买到美债这样的 岳小鱼 2025-7-31 325 回复用户6 2025-8-1 22:26
$ETH 真舒服,这一波看看我能不能达到百倍成就😂 七夜吃大饼 2025-8-1 013 七夜吃大饼 2025-8-1 22:24
还不错,感谢安安#BİNANCE 新人帖 lindechan 2025-8-1 116 回复用户5 2025-8-1 22:23
#moco开始爆发了暴涨一万倍 多零币老大 moco 开始爆发了,合约干净,无老鼠仓,市值低,热度大,持币地址五万多,C lpkiller0409 2025-8-1 120 维伊 2025-8-1 22:22
$WCT 幸福就是把曾经向往的地方,变成我走过的路❤️ 极道 2025-8-1 20122 Storm89 2025-8-1 22:22
随机性是自然的签名 https://t.co/fE3zVPLmEF https://twitter.com/arpaof 新人帖 ARPA 2025-8-1 116 Андро 2025-8-1 22:21
Mizuho 分析师在 Coinbase 公布第二季度财报后表示,USDC 发行方 Circle 面临利润率收缩压力,主 吴说区块链 2025-8-1 012 吴说区块链 2025-8-1 22:21
据深潮TechFlow报道,8月1日,金十数据指出,交易员已重新完全消化美联储在年底前降息两次的预期。 秦始皇的小号 2025-8-1 221 区块链爱好 2025-8-1 22:21
Kaito @KaitoAI 和 @defidotapp 联合派发的 1.25 亿枚 $HOME 才刚落地,来自 @d 理想三旬 2025-8-1 05 理想三旬 2025-8-1 22:19
@Treehouse Official #tree 虽然我不太懂这个币是什么应用 ,但是我多空双吃了,他所走的路线是先 黑哥BTC 2025-8-1 123 回复用户5 2025-8-1 22:17
114000防线今夜血崩!美联储内鬼引爆政变,比特币30分钟屠杀6亿空头币圈机会与风险并存,保持警惕,找准时机是关键。神 神龙趋势 2025-8-1 117 回复用户5 2025-8-1 22:16
惊掉下巴!XRP 7月或破3.03,价格发现开启,37美元不是梦!!!!!特哥日常分享,背后团队只服务有野心的狂人,手里 特哥说币 2025-7-31 117 回复用户5 2025-8-1 22:16
这么红,老鲍喜欢吗? Crypto_君少 2025-8-1 121 回复用户6 2025-8-1 22:15
$BTC $ETH 晚间市场走势完美验证了我们此前的看空预期,比特币价格如期下探,目前已实现2000余点的跌幅;以太坊同 张竞霄 2025-8-1 118 569naozhongren 2025-8-1 22:15
行情这么好,波动这么大,你还在损吗?傍晚思路说过多单到 60,到 60 后再空单进,以太又是小 60 典利润,大饼 11 魏识卿看趋势 2025-8-1 222 魏识卿看趋势 2025-8-1 22:14
8-2早间思路视频解析: 斐然论币 2025-8-1 014 斐然论币 2025-8-1 22:13
非农数据利好,来了一波诱多的反弹,紧接着美股跳水带崩币圈本来很多散户空单开的好好的,被老师们拉着追多,这下彻底麻了😂$ 黄粱一梦 2025-8-1 232 IWILLROCKU 2025-8-1 22:13
【特朗普:很高兴美联储理事会有空缺】金色财经报道,美国总统特朗普:(当谈及美联储理事库格勒辞职)我知道她不同意鲍威尔的观 金色财经 2025-8-1 07 金色财经 2025-8-1 22:12
$ETH 现在下方支撑在3422、3300,都是可以多的位置,具体是不是抄底位,还得看具体盘面情况,但至少能赚个短多钱! 七十二时 2025-8-1 010 七十二时 2025-8-1 22:11
大佬,我一直买的sui,这次爆仓了,2.93能搞吗😂 易烟如喧 2025-8-1 114 回复用户3 2025-8-1 22:11
BTC大暴涨二次上车的多单,止盈50%仓位利润!114388的做多成本平一半利润后,硬止损113950(再破新低就止损) 三马哥 2025-8-1 332 三马哥 2025-8-1 22:07
btc美股大跌迎接暴风雨吧。今晚看破113000-112000 小贵贵 2025-8-1 120 回复用户5 2025-8-1 22:05
大哥手里还有sol,留着还是卖了呢 新人帖 航道123 2025-8-1 115 回复用户2 2025-8-1 22:03
2025年8月1日币圈下跌,主要有以下几方面原因: 监管政策因素 - 香港《稳定币条例草案》生效 :8月1日香港《稳定币 Bit鼠宝 2025-8-1 116 比特B刪帖加輸棋 2025-8-1 22:02
你告诉我这一套行吗? 新人帖 Md_Imran_ 2025-8-1 110 回复用户4 2025-8-1 22:02
什么都没有干,只有一个帐号,也被封了 新人帖 欢欢要减肥 2025-7-31 20229 淑淑 2025-8-1 22:02
$ETH 嘿嘿兄弟们啊今晚的非农出来了,是利多的哦,这波底抄上了吗?目前从盘面看以太也一直在尝试突破短期阻力位3668位 财经鸿志 2025-8-1 334 炒币之发财致富 2025-8-1 22:01
$ETH 老妖怪都是骗人行情! 一姐说缠 2025-8-1 1190 叁棵树BBQ 2025-8-1 22:01
$ETH 真搞不懂真搞不懂,所谓的区块链去中心化还要看美股,还要看美国市场的数据,可笑至极 HyoMin 2025-8-1 120 现货王者 2025-8-1 22:00
有人问非农数据利好为什么行情不暴力反弹?原因很简单,通过K线看短期行情肯定是走坏了,需要时间修复的,等周末行情修复两天, Crypto飞哥 2025-8-1 335 saber2004me 2025-8-1 21:58
今天ETH的现货ETF貌似熄火了...华尔街也买不动了吗??? Crypto飞哥 2025-8-1 556 发呆123 2025-8-1 21:57
超600个钱包、6万多个 dApp 都是靠它连起来的。没有它,Web3 这张网根本织不起来。你甚至可以说,它是 Web3 小小短线买卖手 2025-8-1 012 小小短线买卖手 2025-8-1 21:55
据 PANews 报道,美国劳工统计局表示,5月份非农新增就业人数从14.4万人修正至1.9万人;6月份非农新增就业人数 看好了 2025-8-1 441 吴道子 2025-8-1 21:54
$BTC 目前是偏空中继中的反弹阶段,结构上虽有止跌迹象,但仍处于空头趋势内的反抽波段,尚未形成趋势反转。下面的支撑先 川三 2025-8-1 118 川三 2025-8-1 21:53
$ETH 我好久没亏过一毛钱,今天亏了好几千,他妈的,每天基本上搞5到10个点,搞几千块,买现货,第一次亏钱,耻辱, 沉不住气的菜鸟 2025-8-1 119 回复用户5 2025-8-1 21:53
$TREE 可笑可笑 和特码名牌一样 你多它空 你空它多 我一个人在推动价值吗 新人帖 莱菜 2025-8-1 120 回复用户6 2025-8-1 21:52
💥非农数据刚刚公布,市场几乎无动于衷,说明什么?说明利空早已提前释放,市场已经提前price in。短期来看,这一波下 加密景耀 2025-8-1 230 IWILLROCKU 2025-8-1 21:49
币界网消息,8 月 2 日(UTC+8),据 Bitget 链上交易行情数据显示,DETECTIVE 现报价 0.004 币界网 2025-8-1 014 币界网 2025-8-1 21:47
美国7月非农数据不及预期,数据7.3万,预期10.4万,经济有所放缓,美股应该要回调一下。但是这样美联储降息可能,就大大 五味子 2025-8-1 665 我就是我123 2025-8-1 21:43
3869已崩!今夜闭眼抄作业——突破3878追多狙空头,跌破3836反手屠多头币圈机会与风险并存,保持警惕,找准时机是关 神龙趋势 2025-8-1 122 回复用户4 2025-8-1 21:40
惊爆!BNB 上涨回调藏玄机,朱雀带你精准把握!想赚钱,别做孤勇者!关注我,评论告诉我你的看法,一起抓住牛市的暴利机会# a朱雀趋势 2025-8-1 118 撑控者 2025-8-1 21:40
最高盈利7200多万,目前盈利2800多万美金,人民币最高5亿多,但是被项目方拉黑了……根本卖不掉…… 黑马 2025-7-31 20241 坏男人123 2025-8-1 21:40
90%以上胜率的策略你们见过吗?需要脚本发TV ID #比特币 #区块链 新人帖 阿松ue 2025-8-1 118 回复用户2 2025-8-1 21:40
莫名被封控了,是看不得我涨上来的高分么。$BTC #加密市场回调 新人帖 西山水库 2025-8-1 119 旗开得胜冲 2025-8-1 21:37
$BTC $ETH $SOL 美国7月非农就业人数增加7.3万人,预估为10.4万人,前值为增加14.7万人,数据创9月 新人帖 老子谈币 2025-8-1 431 神仙的烦恼 2025-8-1 21:35
本周绝对是宏观数据周带来的市场动荡失业率4.2%符合预期非农7.3!牛市不可阻挡!冲冲冲!准备起飞~ 姓赵不宣 2025-8-1 339 S0fia 2025-8-1 21:34
《Backpack第四周积分情况》1⃣️我刚领取了第四周积分,共65分。第四周的合约交易量是5万刀左右,所以差不多1万刀 辣椒说币 2025-8-1 122 dejean 2025-8-1 21:29
据 ChainCatcher 报道,萨尔瓦多立法机构批准宪法改革,允许总统无限期连任,使总统纳伊布·布克尔可继续掌权。改 weidao 2025-8-1 643 还我抖音号 2025-8-1 21:28
拉高出货是常识,低位潜伏才是技术涨了才追,是普通人的直觉;跌时敢买,才是高手的常识。想象一下,如果你是庄家,你会在币价低 KrisAlpha 2025-8-1 120 User-4743e妈 2025-8-1 21:28
$ETH 二饼目前一小时级别向上反弹,上方压力目前3685-3730区间突破直接看3770-3800,3800突破突破起 一姐说缠 2025-8-1 218 小艹帽 2025-8-1 21:25
《BB 是 BTC 进入现实金融系统的“编码型签名”BounceBit Prime 正在构建一个前所未有的坐标系:纵轴是 KrisAlpha 2025-8-1 011 KrisAlpha 2025-8-1 21:25
$DOLO 24小时多空爆仓金额一模一样,庄其实操盘的很好!!! 贰辰 2025-8-1 116 回复用户1 2025-8-1 21:24
BTR这些任务可以去计算下金额,吓死你,要知道这个是$BTC 报价,卖房子卖老婆都不一定能完成,还有最后一个就那么一个N 币须得富阿璃 2025-8-1 223 flyawaya 2025-8-1 21:24
BounceBit Prime 是 BTC 的“合规收益权转译器”》比特币不缺市值,只缺用途。传统金融不缺收益,只缺路径 KrisAlpha 2025-8-1 011 KrisAlpha 2025-8-1 21:23
BounceBit 的终极目标,不是BTC金融,而是“收益结构民主化”$BB 你以为BounceBit只是一个BTC增强 KrisAlpha 2025-8-1 05 KrisAlpha 2025-8-1 21:22
2BounceBit 是“跨金融文明协议”,$BB 是它的代币化护照想象你站在两个世界的边界:一边是BTC与DeFi的 KrisAlpha 2025-8-1 06 KrisAlpha 2025-8-1 21:21
分析师陈树建议:比特币现价11.58空,11.65加仓空,目标11.4/11.3以太坊同步现价3670/3720空,目标 分析师陈树 2025-8-1 114 mellow0119 2025-8-1 21:21
非农数据大幅降低,川子用数据再次向老鲍展示,需要降息下来,这两个继续打太极……在本周美联储利率决议,老鲍的言论发表后,加 封狼-实战为王 2025-8-1 112 回复用户5 2025-8-1 21:19
BounceBit Prime 是 CeDeFi 的“清算之眼”每一个周期都会出现一个临界点,把投机世界和金融现实剥开$ KrisAlpha 2025-8-1 08 KrisAlpha 2025-8-1 21:19
BounceBit Prime 是BTC生态的“索罗斯时刻”当年索罗斯用金融结构撬动了英镑,如今BounceBit Pr KrisAlpha 2025-8-1 011 KrisAlpha 2025-8-1 21:18
BounceBit Prime 是一场针对“合法收益权”的链上革命DeFi的黄金年代带来的是“收益幻想”,但真正的长期金 KrisAlpha 2025-8-1 011 KrisAlpha 2025-8-1 21:18
$BB 是链上接入“现实金融宇宙”的API KeyBounceBit Prime 不只是一个收益平台,它更像一个金融领域 KrisAlpha 2025-8-1 06 KrisAlpha 2025-8-1 21:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|币巴宝

GMT+8, 2025-8-21 14:52 , Processed in 0.073495 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块