找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

韭园 今日: 0|主题: 573823|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
【马斯克:下一次“星舰”试飞将于美国中部时间下周一下午5时左右发射】金色财经报道,马斯克透露,下一次“星舰”试飞将于美国 金色财经 2025-10-11 06 金色财经 2025-10-11 21:22
又故障了吗,乱显示 富贵花开s 2025-10-11 022 富贵花开s 2025-10-11 21:22
卧槽,超级大牛市,BNB暴涨20%,山寨普遍爆拉几倍 qiao1185 2025-10-11 011 qiao1185 2025-10-11 21:22
Bitcoin 在经历单日5.39亿美元的清算后,价格反弹8.5%,但仍比本周创下的历史高点126,300美元低11%。 有点慌 2025-10-11 120 回复用户1 2025-10-11 21:22
$ETH 隔壁eth的借贷利率已经飙升到39%, 有人在预谋继续砸盘🤯🤯🤯 豚林 2025-10-11 011 豚林 2025-10-11 21:21
币安最大的操纵者 8成散户都无了 Lilili7 2025-10-11 05 Lilili7 2025-10-11 21:21
怎么了 这个乱了? LV先生 2025-10-11 06 LV先生 2025-10-11 21:21
币安这个涨幅怎么算的?纯纯胡说八道吧 bigweb 2025-10-11 07 bigweb 2025-10-11 21:21
如果庄做空呢😇 新人帖 User-6932e奶奶 2025-10-11 08 User-6932e奶奶 2025-10-11 21:20
你们要的山寨季来了,这盛世如你所愿😂 高山流水- 2025-10-11 011 高山流水- 2025-10-11 21:20
我这4点53就收到了预警,可惜我4点睡觉的 幻想的小呆 2025-10-11 870 无名之辈- 2025-10-11 21:19
8个币本位仓位全部爆仓,都是开的2倍.本以为就是平常的波动下跌,一直在加仓,瑞波币200枚,狗狗币300枚,ADA SU 新人帖 ChangeTsai 2025-10-11 114 回复用户2 2025-10-11 21:19
$ETH 品种:JOE 依托0.1075-0.1102支撑位小仓位布局现货或者多单确定拉升就梭哈,短线目标:0.1156 广东茂名猪头 2025-10-11 121 回复用户6 2025-10-11 21:19
大饼看空看了两万点以太看空看了一千点并且是提前一周布局在行情还在吸引市场进多时刘公子就在布局空而且看的空间巨大当时应该很 刘公子交易思维 2025-10-11 121 洗洗睡醒醒霸 2025-10-11 21:19
一夜风波,迅速被地推建设团队稳住。CTO本身就是解决信任问题,一起加油#bdog 0x5e9a7b0a5ea6cd086 新人帖 Zcc 2025-10-11 116 Zcc 2025-10-11 21:19
富贵险中求,也在险中丢,拿稳走好$Pepe 新人帖 Carl_He168 2025-10-11 230 拿铁大叔 2025-10-11 21:18
币圈最自信的一句话:等大跌了,我一定梭哈进去。 然后最真实的做法是:大跌之后吓尿割肉。 币圈最装逼的一句话:我10u合约 阿强加密 2025-10-11 118 退休年轻人 2025-10-11 21:18
$BANK 这种币才是真正的强势,市场大跌确实影响了它,但很快它就能忘记疼痛,继续按照自己的节奏前行。值得学习,我们做交 新人帖 币圈女菩萨_弄香 2025-10-11 116 反复摩擦 2025-10-11 21:18
你好,这个钱包里的钱怎么转回币安钱包里面来啊,你查到的这个不是币安app,你用什么软件查到的啊 新人帖 向前出发 2025-10-11 114 yz好运连连 2025-10-11 21:18
你们卡吗,我打不开钱包, 新人帖 一指留香 2025-10-11 122 回复用户3 2025-10-11 21:17
我给币安自动化程序设定好策略后,它比我还懂等待。$BNB 主業有惊吓 2025-10-11 08 主業有惊吓 2025-10-11 21:17
2025.10.11凌晨5.20 给你们送一张低点截图当纪念吧 新人帖 林的日记 2025-10-11 06 林的日记 2025-10-11 21:17
每当我懒得看盘,币安自动化程序总会给我一份稳稳的答卷。$BNB 主業有没有惊吓 2025-10-11 08 主業有没有惊吓 2025-10-11 21:17
想听听大家的做单逻辑和怎么设置止盈止损的呢? 我先来说说我吧,我做单是看图形做单,通道,单边,我个人比较喜欢做趋势单 新人帖 芭比哥_ 2025-10-11 114 芭比哥_ 2025-10-11 21:17
$COAI 空头12点之后集中,现在看戏,高位空别怕,别加仓,新近的空头看价格拉一点深怕被套,止损导致价格逐步上升,既然 可爱多 2025-10-11 227 菏泽刘德华 2025-10-11 21:17
超额认购不会先到先得,应该还是4到6点之内,塞进去多少到时候按比例分 今天赚个猪脚饭 2025-10-11 03 今天赚个猪脚饭 2025-10-11 21:17
$GIGGLE 就你一个红的,牛逼 btc蓝皇 2025-10-11 118 都是人才 2025-10-11 21:16
敬畏市场!黑天鹅开始的第二天历史可能不会重演,但可以借鉴 户部 2025-10-11 010 户部 2025-10-11 21:16
四小时级别:下跌后震荡整理,K线碎阴碎阳交替,价格在布林带下轨盘整,多空均衡,短期窄幅震荡 。小时级别:三连碎阴回调后二 李凯论趋势 2025-10-11 09 李凯论趋势 2025-10-11 21:16
Polymarket以20亿美元的投资占据主导地位,Kalshi筹集了3亿美元本周,加密投资者向创新的区块链企业注入了新 优化师 2025-10-11 04 优化师 2025-10-11 21:16
总以“没行情”为借口,究竟是市场真无机会,还是自身认知不足?同样的市场环境下,有人持续盈利,有人却深陷困境。周六午夜,卓 卓伟论势 2025-10-11 06 卓伟论势 2025-10-11 21:16
昨天就是最大的消息,昨天下跌只是预演,今天明天才是正式下砸,明天晚上估计会有正式的修复。十月初毕竟做多盈利的太多太多。币 财从八方来我兜 2025-10-11 010 财从八方来我兜 2025-10-11 21:16
别错过小币种行情BNB走出66点空间,SOL紧随其后斩获18点空间,还是那句话跟上我的节奏想转qian,不是有手就行吗? 林染财经 2025-10-11 09 林染财经 2025-10-11 21:16
312崩盘、519血洗、FTX坍塌……今天,10·11, 又是一次极端行情,避险挤兑、连锁爆仓——熟悉的剧本,不同的时间 机灵的杰尼君 2025-10-11 120 John_Orange 2025-10-11 21:15
$TRADOOR 速来接盘,谁买谁脑子🧠瓦特了 新人帖 pickpick 2025-10-11 012 pickpick 2025-10-11 21:15
今天二级市场的行情,再一次警示市场非稳定币 ——起伏太大,不抛难受,抛了血亏。大盘血崩,ARK稳如磐石。这就是算法非稳定 新人帖 汇发资产 2025-10-11 113 10U- 2025-10-11 21:14
#加密市场回调 为什么这玩意就是跌不下去,熊市也不怎么跌。$TRX 叫飞哥就行 2025-10-11 229 Bianhao291 2025-10-11 21:13
#加密市场回调 2025年10月11日,币圈经历了“黑暗的一天”,受特朗普关税威胁等因素影响,加密货币市场遭遇剧烈崩盘, 金水源 2025-10-11 115 金水源 2025-10-11 21:13
用事实说话,这就是我强调的不抄底,到112400就开始跌! 郑阳说趋势 2025-10-11 04 郑阳说趋势 2025-10-11 21:13
Hemi 的模块化设计,本质上是一套经济系统级的重构。它并非简单将多个执行域——如衍生品、借贷、RWA 与 AI 算力协 新人帖 淼- 2025-10-11 06 淼- 2025-10-11 21:12
🚀 可验证计算时代来了!Boundless如何用ZK重构区块链算力?当区块链还困于性能瓶颈、跨链信任难题时,Bound 星期天-77 2025-10-11 011 星期天-77 2025-10-11 21:12
兄弟们,$ZEC这波逆势暴涨有猫腻!全网暴跌唯独它涨?庄家监控爆出血腥真相:多头力度正在减弱,准备阶段性出货。这简直像泰 哈哥 2025-10-11 20195 IFT狗庄猎手 2025-10-11 21:12
大饼持续下跌,晚间思路成功止盈一单!跟上的小伙伴已经吃上了,你还在等待? AA红麟 2025-10-11 05 AA红麟 2025-10-11 21:12
符合预期再一次走到回调趋势$BTC #加密市场回调 大家还有没有上车机会直播间给你答案$ETH 林川chocolate 2025-10-11 010 林川chocolate 2025-10-11 21:12
记住太子早上说的话,杠杆的全部爆仓了,1.1倍的都爆仓了。 币圈大太子 2025-10-11 666 金震一 2025-10-11 21:11
$ETH 兄弟们,我又来了,看分钟线到现在为止已经反弹了100点左右,所以说现在比较适合高位做空进去或者说那个等到390 森哥Bit 2025-10-11 113 回复用户1 2025-10-11 21:11
从盘面结构看,四小时级别经一轮下跌后进入震荡整理,K线呈碎阴碎阳交替,价格在布林带下轨附近盘整,多空力量均衡,短期预计延 李凯论趋势 2025-10-11 06 李凯论趋势 2025-10-11 21:10
凌晨再度符合我刚刚直播的预测 继续走空路线$BTC $ETH #加密市场回调 币圈老陆论趋势 2025-10-11 08 币圈老陆论趋势 2025-10-11 21:10
📝不要预测行情不要执迷于逃顶和抄底区间交易找结构破形起浪走单边日周线级别找方向共振4小时级别找进场点止盈等结构进场等结 莫立夏 2025-10-11 113 莫立夏 2025-10-11 21:09
早起的鸟儿才有虫吃!​机会早以给出,不要错过了来后悔!​ 新人帖 沈慕荣 2025-10-11 06 沈慕荣 2025-10-11 21:09
一直找借口没行情,到底是真没行情,还是你根本不懂呢?同样的市场,同样的行情为什么别人天天吃肉,而你一直在泥潭爬行?周六午 卓伟趋势 2025-10-11 010 卓伟趋势 2025-10-11 21:09
牛b啊哥 你的空是反向走的 山姆大叔sam 2025-10-11 08 山姆大叔sam 2025-10-11 21:08
还是现货稳虽然赚的少,搞合约迟早上天台。 新人帖 打谷子凶的批爆 2025-10-11 07 打谷子凶的批爆 2025-10-11 21:08
看到X上大家发表的推文,币安的赔付力度跟速度,必须币安点赞👍🏻㊗️币安 🚀#BINA @Yi He @Bina 新人帖 李钧泽 2025-10-11 08 李钧泽 2025-10-11 21:08
$DOGE格局决定结局,心有多大,你的仓位格局就该有多大🔥🔥🔥 $PEPE别再盯着蝇头小利, 你永远赚不到认知以外 Conan-TTQ 2025-10-11 223 conan666 2025-10-11 21:08
还能不能盘起来,昨晚幸好留了点,不然有多没少都能爆了!全网爆仓190亿😓 南方小土豆 2025-10-11 447 韭菜之王888 2025-10-11 21:08
又来了,ALEO 是不是知道监控我们 太难了 新人帖 最软小白 2025-10-11 221 Helius-eth 2025-10-11 21:08
两饼到达目标aster表现不太行 1.25附近再考虑要不要补仓破1.2止损8点两饼收线暂时偏向回调多一些 小李子韭菜日记 2025-10-11 118 Lucky-Pro 2025-10-11 21:08
兄弟们 直播单$PTB 先止盈落袋了 6%的利润 还是蛮舒服的吧 其他的提前出我再发文章告诉大家 卢姥爷 2025-10-11 328 P2P-c421b8yd 2025-10-11 21:07
懂币的人会去求证不懂的人听风就是雨负面新闻一搜一大堆 黑子喷子到处都是origin起源链上银行 完全去中心化的defi3 新人帖 PXBJHNSLX 2025-10-11 09 PXBJHNSLX 2025-10-11 21:06
打不死的小强,砸不死的小奶狗。大家一起努力,你100,我100,让小奶狗上百亿,奇迹由你我一起来创造#加密市场回调 #B Puppies安心 2025-10-11 217 puppies李财富 2025-10-11 21:06
$ZEC 我发现一个规律,比特币跌,ZEC就涨,比特币涨,ZEC就跌,大家发现了吗? 新人帖 币圈邓紫棋 2025-10-11 112 回复用户5 2025-10-11 21:06
果然后劲还在 反弹太多又开跌了 王大锤锤 2025-10-11 013 王大锤锤 2025-10-11 21:06
大饼,不会有人多單#广场热度值助燃心仪代币 又套了吧?第一目标第二目标双双抵达,机会给过了,3700点的空间!没跟上的, 超哥trend 2025-10-11 014 超哥trend 2025-10-11 21:06
现回想起早上山寨均80%跌幅还是有点后怕,刚醒我还睡眼朦胧,看了下账户瞬间精神,难以置信布满脸庞,我第一时间认为“在做梦 新人帖 TOMking1 2025-10-11 222 TOMking1 2025-10-11 21:06
大家好,我是区块链爱好者大飞。今天我想分享我首次使用OpenLedger的经历,以及它如何彻底改变我对去中心化金融(De Felix-是大飞呀 2025-10-11 118 回复用户1 2025-10-11 21:05
📉 今日亏损 -140U早上焦虑到手抖,明知道该止损却还是拖着不舍得。结果行情一脚踩下去,直接教做人。晚上复盘完反而冷 成都大皮蛋 2025-10-11 014 成都大皮蛋 2025-10-11 21:05
半个月之前朋友问我usde的事情,我说我不敢碰,有心理阴影,我是被伤害过的人🥺过了半个月就神预言了… ​​​ 挖矿小企鹅 2025-10-11 119 CelesseX 2025-10-11 21:04
$AIBOT 每天的交易量都在市值之上,为什么这个货币都已经洗了这么久了,还是没见增长?项目方到底在干什么?30多万的市 新人帖 inevitable14001 2025-10-11 121 回复用户3 2025-10-11 21:03
到不到位?大饼成功拿下2500点空间! 晨哥论饼A 2025-10-11 011 晨哥论饼A 2025-10-11 21:03
索子今天真是出生$SOL ,严重肾亏??大饼小级别都开始走得不错了,就你还在肾亏? 币圈科长 2025-10-11 225 半页空白 2025-10-11 21:03
看这个k线,是不是要暴涨,懂技术的都抓紧时间,rush。#0x4444 #btc #eth #bnb $BNB zxkobe 2025-10-11 321 0x4444靓坤 2025-10-11 21:02
#LUNC #BOB 2025年10月11日:币圈史上最凶猛的黑天鹅,史无前例的连环清算风暴!这不是普通的“瀑布”, 0xElijah 2025-10-11 118 苦行僧-wang 2025-10-11 21:02
$SHIB $PEPE 10/11幣圈又添加一筆殘酷的歷史。這波超級急殺也直接讓海水退了誰沒穿褲子。直接拿這兩個死對頭相 新人帖 CoolKOF 2025-10-11 116 Stefanie-Crypto 2025-10-11 21:01
我的爆仓价都调到50了 你品 三饼 2025-10-11 06 三饼 2025-10-11 21:00
等行情稳定点,我会选择分批买些主流和平台币,山寨我是不碰的。$IOTX 昨晚直接插归零了,$TUT 跌了 60 倍。就算 是珊珊吖 2025-10-11 227 刘丞相 2025-10-11 21:00
去回忆一下2021年牛市最后两三个月一直疯狂拉盘不回调的币是那些那么此时此刻你就有了财富密码历史不会简单地重复,但总是惊 Crypto飞哥 2025-10-10 20144 暴富筠 2025-10-11 21:00
为什么说easy money?就是你上个厕所进来也收米!#btc #ETH 老郭来财 2025-10-11 09 老郭来财 2025-10-11 20:59
大饼给力,二饼也没掉队,同步跟上行情目标位稳稳抵达,直接锁定175点空间,俩品种一起冲,还是那句话,跟上的兄弟这波双收# 林染财经 2025-10-11 05 林染财经 2025-10-11 20:59
$ETH 这奔着3400去了,全空 新人帖 勤劳小蜜 2025-10-11 011 勤劳小蜜 2025-10-11 20:59
$BTC 1cny一个我还是愿意买10个的,给你点面子,不能给太多,万一实现了呢 新人帖 聪明反被聪明误 2025-10-11 05 聪明反被聪明误 2025-10-11 20:58
果然突袭来了,16:00,200分,先到先得,拼手速。突袭一般都不是大毛,分数低的可以领,分数高的,比如230,建议等等 天问在香港 2025-10-11 20199 a安多多 2025-10-11 20:58
$BTC 新策略执行: BTCUSDT, 价格: 109088.2150, 方向: 买入做多, 版本: v2 爆仓战神 2025-10-11 015 爆仓战神 2025-10-11 20:57
要提前持仓币安链上的BINA这是下一个千倍meme币,币安吉祥物机器人 李钧泽 2025-10-11 012 李钧泽 2025-10-11 20:57
Odaily星球日报讯 OKX 行情数据显示,BTC 跌破 110000 USDT,现报 109977 USDT,24H Odaily星球日报 2025-10-11 015 Odaily星球日报 2025-10-11 20:57
最近深度体验了Holoworld AI的核心功能,才发现它远不止传统AI工具的范畴——它正试图搭建一个AI与Web3结合 新人帖 Web3小撸哥 2025-10-11 08 Web3小撸哥 2025-10-11 20:57
看到这里,是不是有很多朋友对Boundless Network产生了兴趣,但又不知道从何入手?别急,作为“老韭菜”,我为 Felix-是大飞呀 2025-10-11 863 digraj 2025-10-11 20:57
$PUMP 就看看啥时候能拉回来吧 石狐区块链 2025-10-11 121 回复用户6 2025-10-11 20:57
$ASTER 跟早上预计的差不多,又是失败的一天 或许心有不甘 2025-10-11 06 或许心有不甘 2025-10-11 20:56
alpha这些零碎的怎么处理啊 太少了也卖不掉 强迫症看着也难受,而且也是两毛钱呢😂 新人帖 Max搞钱中 2025-10-11 648 林静弦 2025-10-11 20:56
终于看到上涨了,果断出击不过还是亏损状态 新人帖 田元生活 2025-10-11 223 头茬嫩韭菜 2025-10-11 20:56
$CDL 50u誰愛吃誰吃吧 龍仔好Q 2025-10-11 19136 财源滚滚- 2025-10-11 20:56
以太一如既往的准确,方向给了,格局小了。震荡的行情让以太又给了150点,空单洛带就完了。$ETH 清扬看趋势 2025-10-11 06 清扬看趋势 2025-10-11 20:56
$BTC 🔥🔥 市场专治各种不服!弱者哭爹喊娘割肉时,就是我们弯腰捡黄金的时候!别瞎抄,就抄强者!#加密市场回调 $ Conan萍姐313 2025-10-11 116 金狗收藏家 2025-10-11 20:55
在交易所买的是BNB链的BTG,你得在钱包的BNB链上先添加BTG的合约地址,然后才转到BNB链的BTG的收款地址上。你 新人帖 BTCBTG 2025-10-11 115 回复用户6 2025-10-11 20:55
对应2021-5/19和2020-3/122025年10月11日历史上最大得暴仓量!上一次5/19爆仓93亿和3/12爆 Finance军师 2025-10-11 121 心房 2025-10-11 20:55
现在越跌越有人抄底,很大概率熊了,就这么震荡一路砸 z大声发 2025-10-11 011 z大声发 2025-10-11 20:54
#MYX #xpr 一个个的,不知道慌啥,都是老交易员了。30%的回调是在预期内的,再说平常控制仓位、注意风险都是老生常 新人帖 iAkby 2025-10-11 222 哦图图 2025-10-11 20:54
怎么能发现zec,coai这种日破天的妖孽呢?看着好眼红啊,蹭了蹭没进去丢了几u… 木林曦 2025-10-11 115 回复用户5 2025-10-11 20:53
不是已经拔网线了吗 为什么 你还能买进去 新人帖 不平凡的人 2025-10-11 013 不平凡的人 2025-10-11 20:53
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|币巴宝

GMT+8, 2025-10-24 13:13 , Processed in 0.113059 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块