找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

韭园 今日: 1154 |主题: 417511|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
恭喜我大表哥再度成为华人首富#bnb 必将直达1000刀,立贴为证#加密市场反弹 #非农就业数据来袭 大智慧讲堂 2025-6-10 07 大智慧讲堂 2025-6-10 07:43
#ALPHA🔥 这会交易koge 1inch池子非常稳,是不是好大哥@48ClubIan +流动性了 bnb_to_moon 2025-6-10 06 bnb_to_moon 2025-6-10 07:43
美國證管會(SEC)近日傳出重大監管新動向,主席阿特金斯(Paul Atkins)表示,SEC 正研議制定指導意見或規則 區塊客 2025-6-10 014 區塊客 2025-6-10 07:43
Odaily星球日报讯 Nano Labs 创始人 Jack Kong(孔剑平)在 X 平台发文表示,浙江和杭州都没有对 Odaily星球日报 2025-6-10 011 Odaily星球日报 2025-6-10 07:43
Odaily星球日报讯 CZ 发文表示,“6 月 9 日将被铭记为 DeFi 日。” 此前消息,美 SEC 加密工作组于 Odaily星球日报 2025-6-10 013 Odaily星球日报 2025-6-10 07:43
Foresight News 消息,6 月 10 日香港持牌虚拟资产交易所 HashKey Exchange 获 202 Foresight_News 2025-6-10 014 Foresight_News 2025-6-10 07:43
Foresight News 消息,赵长鹏在社交媒体发文表示,「6 月 9 日将被铭记为 DeFi 日。」 Foresight_News 2025-6-10 09 Foresight_News 2025-6-10 07:43
谢谢大家的关心,高考成绩出来了👇语文 0分数学 8分英语 23分物理 10分化学 21分生物 15分金铲铲之战 130 先知 2025-6-9 222 回复用户5 2025-6-10 07:42
🚨Cardano即将爆发?技术+丑闻共振,0.77是命运分水岭!🚨$ADA 正逼近命运节点!技术图形显示,价格正逼近 链上智悦 2025-6-10 08 链上智悦 2025-6-10 07:42
你的精准策略,不如黄毛灵机一动#加密市场反弹 $BTC #比特币走势观察 大G说币 2025-6-10 014 大G说币 2025-6-10 07:42
为什么大户悄悄买$KAIA ,你还在犹豫?数据不会说谎。你看到的是冷清价格0.137,他们看到的却是暴涨前的平静。链上数 一树繁花 2025-6-9 121 回复用户5 2025-6-10 07:41
孙割不愧是币圈楷模#加密市场反弹 #Strategy增持比特币 #非农就业数据来袭 大智慧讲堂 2025-6-10 012 大智慧讲堂 2025-6-10 07:41
扎克伯格“亲自下场”!Meta AI要靠“超级智能组”弯道超车?因不满Llama 4表现,扎克伯格亲自招募AI精英,组建 paodun 2025-6-10 014 paodun 2025-6-10 07:41
sol太早开空了 1899 2025-6-9 962 我丢2 2025-6-10 07:39
ETH重新站上2600美元上方,强劲买盘直接导致价格突破2580的阻力,以太坊的机构质押正在升温,这得益于近期协议升级和 安哥TG8100TG 2025-6-10 013 安哥TG8100TG 2025-6-10 07:39
今天看到 #Binance 的首页改版了,可以自定义一些板块的内容,我看了下,起码对我来说没有什么可以更新的,主要还是价 PhyrexNi 2025-6-9 657 Judyaaa 2025-6-10 07:38
Hawk#一周年庆典 晓然131419 2025-6-9 122 加密寻觅者 2025-6-10 07:37
币安最近为啥总出这些归零膏?? 我是垌幺 2025-6-9 338 潜行 2025-6-10 07:37
$WIF 现价1美元底部稳固,月底目标锁定2倍利润!文章内容:$WIF近期价格稳定在1美元附近,显示出强有力的支撑。市场 一树繁花 2025-6-9 120 回复用户6 2025-6-10 07:37
#ETH 机构动态:Abraxas Capital Mgmt 向binance转入3000枚ETH,疑似出售。过去4小时 链上急报 2025-6-10 014 链上急报 2025-6-10 07:37
【孔剑平:杭州公安部门并未对区块链从业人员开展特别行动】6月10日消息,Nano Labs 创始人 Jack Kong( 金色财经 2025-6-10 012 金色财经 2025-6-10 07:35
🔥山寨币季节来袭?名师Michael van de Poppe独家预警!🔥比特币霸主地位高达64.6%,但历史告诉我 链上智悦 2025-6-10 08 链上智悦 2025-6-10 07:33
恭喜大表哥荣登华人首富宝座!您的卓越远见与不懈努力,带领币安从初创到全球领先,缔造了商业传奇。您的成功不仅展现了华人在全 Crypto-小飞 2025-6-10 08 Crypto-小飞 2025-6-10 07:33
马斯克(Elon Musk)可能在2025年成立全新政党“美国党”?这一大胆设想在加密货币博彩市场Polymarket上 PANews 2025-6-9 344 Crypto-明哥 2025-6-10 07:33
好起来了兄弟们!今天目标把损失的拿回来就行!🤑🤑🤑🤑$BTC #BTC Bit-永乐 2025-6-9 663 Sam-119 2025-6-10 07:33
PANews 6月10日消息,据CryptoQuant分析师Crypto Dan分析,自4月21日以来,比特币市场持续呈 PANews 2025-6-10 011 PANews 2025-6-10 07:33
Odaily星球日报讯 Cryptoquant 分析师 Crypto Dan 发文表示,“美国投资者买盘激增,BTC 目 Odaily星球日报 2025-6-10 016 Odaily星球日报 2025-6-10 07:33
大饼还会不会继续向上涨,让你一直跑步你累不累。等一个回踩做多会更好。$BTC #看懂K线 #纳斯达克加密ETF扩容 #加 张同学121 2025-6-10 07 张同学121 2025-6-10 07:31
5000u到20万u 目前59348u好久没有扛单了!我感觉我能抗的住,它肯定能下来。 财经博主-牛才经 2025-6-9 330 来财财来快快来 2025-6-10 07:30
0.137的$KAIA 是6月最后一个翻倍机会你以为六月已经没机会了?你错了。KAIA才是这个月最后一波大浪。价格刚到0 一树繁花 2025-6-9 117 金毅追源 2025-6-10 07:29
$NXPC 此套何解?😂😂 新人帖 小钉耙yyds 2025-6-9 769 國家秘書長 2025-6-10 07:27
激进的可以小苍入JASMY当前0.0152,止笋0.0144,木彪0.018上方 ​​​ 冉冉大王Cry 2025-6-10 07 冉冉大王Cry 2025-6-10 07:25
真.免费猪脚饭 (币安是真能听进去用户建议的) 汪子扬 2025-6-9 550 最简单的投资 2025-6-10 07:24
Odaily星球日报讯 Matrixport 发布今日图表称,比特币已成功突破短期下行趋势,并形成典型的看涨“收敛三角形 Odaily星球日报 2025-6-10 09 Odaily星球日报 2025-6-10 07:23
Odaily星球日报讯 链上聚合交易平台 Ave.ai 宣布,正式启动“6 月全球 Meme 新星交易挑战赛”。本次赛事 Odaily星球日报 2025-6-10 06 Odaily星球日报 2025-6-10 07:23
BlockBeats 消息,6 月 10 日,Cryptoquant 分析师 Crypto Dan 发文表示,「美国投资 律动BlockBeats 2025-6-10 08 律动BlockBeats 2025-6-10 07:23
6.10今日热点要闻:1. 中媒贸姨谈判取得阶段性进展,推动事场风显偏好回生,大饼应声上胀至11万媒元关口。2. 特狼普 冉冉大王Cry 2025-6-10 06 冉冉大王Cry 2025-6-10 07:22
冒险岛$NXPC 下跌是机会,不是陷阱暴跌不是尽头,而是洗出浮筹的过程。$NXPC 短线有波动,但它代表的是链游赛道唯一 一树繁花 2025-6-9 219 Jian-web3 2025-6-10 07:22
金色财经报道,Cryptoquant分析师Crypto Dan发文表示,“美国投资者买盘激增,BTC目前的走势没有出现过 金色财经 2025-6-10 011 金色财经 2025-6-10 07:19
6.9 btc晚间:比特币楔形a浪完成后,b浪调整幅度这么小,时间这么短还是第一次见到。市场永远是对的,c浪目标更新为1 比特币军长 2025-6-9 561 随风成长 2025-6-10 07:18
持续捡垃圾,打卡ETH一万的第139天,钱不多了,再买一周就没了,然后耐心持有了。 币币赖赖唧唧 2025-6-9 327 安能辨牛熊 2025-6-10 07:17
从技术形态来看,以太坊有可能形成头肩顶形态;从量价关系来看,以太坊的上涨量能逐步衰减,也比较符合头肩顶形态的特点。如果比 crypto罐罐 2025-6-10 016 crypto罐罐 2025-6-10 07:17
狗狗币有望突破,分析师瞄准 2.28 美元目标 随着熟悉的市场模式开始显现,狗狗币(DOGE)再次引起分析师和交易员的关 大司命说区块 2025-6-10 016 大司命说区块 2025-6-10 07:16
中本聪的资产超过了1200亿美元,再翻2倍多,就能超越马斯克,成为世界首富,CZ都是中国首富了,中本聪成为世界首富也只是 比特币总裁 2025-6-10 014 比特币总裁 2025-6-10 07:14
加仓是高阶交易技巧,新手要格外谨慎。以 PNUT 为例:底部建仓+高位止盈,节奏把控和仓位都处理的不错。但第二笔加仓位置 海绵讲币 2025-6-10 09 海绵讲币 2025-6-10 07:14
姨太2660附近多,目标先看2710 常胜将军-飞哥 2025-6-10 08 常胜将军-飞哥 2025-6-10 07:14
不行特郎普这老六又要写剧本了,先是朗普对鲍威尔的公开施压,让市场重新定价夏季降息的概率。而后不出意外又要写一个下跌的剧本 QK-空九 2025-6-10 013 QK-空九 2025-6-10 07:13
$ICP在钱包类别中位居榜首,被提及 4.12K 次,过去 24 小时内增加了 1.67K 次,是钱包相关代币中增幅最大 Icpfans 2025-6-9 228 回复用户6 2025-6-10 07:13
泽连斯基:基辅遭遇冲突爆发以来最猛烈空袭当地时间6月10日,乌克兰总统泽连斯基在其官方社交平台发文称,当天乌克兰首都基辅 paodun 2025-6-10 05 paodun 2025-6-10 07:13
PANews 6月10日消息,据Matrixport分析,比特币已突破短期下行趋势,形成看涨突破形态。当前价格突破了整固 PANews 2025-6-10 015 PANews 2025-6-10 07:13
$KAIA 棒子币还没怎么涨,有启动迹象,可以追一波试试看。这个行情必须带好止损。0.12上车吧,止损0.115,参考止 投研看剑 2025-6-9 430 BOB財源 2025-6-10 07:11
【Matrixport:比特币突破短期下行趋势,新资金涌入推动上涨势头持续】金色财经报道,Matrixport发布每日图 金色财经 2025-6-10 09 金色财经 2025-6-10 07:09
MetaEra 消息,6 月 10 日(UTC+8),法国兴业银行旗下的加密子公司 Société Générale-F 币界网 2025-6-10 010 币界网 2025-6-10 07:09
为啥死磕门罗币$XMR? 比特币那叫「伪匿名」——KYC+交易所实名早把你卖了,链上转账全透明,变现就露馅。 门罗币玩真 梦柯交易日记 2025-6-10 012 梦柯交易日记 2025-6-10 07:08
BTC临门一脚后狂飙,山寨季节还有吗?危险信号有哪些?ETH短线操作建议;速看今日行情梳理; 晨子 2025-6-10 010 晨子 2025-6-10 07:05
加密市场中精密的影响力金字塔甚至比传统媒体更加有控制力。撰文:rosie编译:AididiaoJP,Foresight Foresight_News 2025-6-10 07 Foresight_News 2025-6-10 07:03
BlockBeats 消息,6 月 10 日,据 Cointelegraph 报道,法国兴业银行旗下的加密子公司 Soc 律动BlockBeats 2025-6-10 016 律动BlockBeats 2025-6-10 07:03
表哥昨晚了看了一下 #BC 不争气的价格 语重心长的说出了那句话:【There are so much to bui 比特Coffee 2025-6-10 012 比特Coffee 2025-6-10 07:02
6 / 10 日大趋势解析今日市场贪婪与恐惧指数64,贪婪指数较昨日上涨9点,市场情绪由多头转向中立情绪转变为贪婪,市场 Crypto滕子京 2025-6-10 011 Crypto滕子京 2025-6-10 07:02
低点不是喊出来的是忍住恐慌慢慢熬出来的真正的赢家往往不是跑得快 而是站得久$WCT #交易手续费揭秘 #交易对 #常见交 一树繁花 2025-6-9 223 Mufasir 2025-6-10 07:01
大家自己看吧 别等下小黑子又说假的假的实力就摆在这最近广场公开丹很多只要是你看见跟上最近绝对没少赚!持续关注:SUI E 分析师明哥 2025-6-10 013 分析师明哥 2025-6-10 07:00
btc在大级别上,很大概率还有一轮至10w更深一点也可能是8、9w的回踩。而小级别上,从15m的形态来看,震荡会持续至晚 柏盛A 2025-6-10 015 柏盛A 2025-6-10 07:00
#btc 实在解释不了!自己看图片吧,又又精准预测!btc如约突破106537!麻了麻了又麻了!当老师们还在无脑看空的时 火...  ...2345 WAVE猎哥 2025-6-9 2474.8K 76ers_ 2025-6-10 06:59
分析师:尽管失业率上升,英国央行仍可能按兵不动英格兰和威尔士特许会计师协会的分析师苏伦•蒂鲁在一份报告中写道,英国就业市 paodun 2025-6-10 07 paodun 2025-6-10 06:58
BlockBeats 消息,6 月 10 日,BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 在社交平台发文表示,「 律动BlockBeats 2025-6-10 012 律动BlockBeats 2025-6-10 06:53
Odaily星球日报讯 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 发文表示,“如果日本央行在 6 月会议上推迟 Odaily星球日报 2025-6-10 013 Odaily星球日报 2025-6-10 06:53
160不是终点,是$SOL 重返巅峰的起点!SOL强势站上160关口,整个市场的情绪瞬间被点燃。这不仅是技术面突破,更是 一树繁花 2025-6-9 112 WeiLei 2025-6-10 06:52
【ArthurHayes:若日本央行6月推迟缩表并重启部分量化宽松,风险资产或将大涨】金色财经报道,BitMEX联合创始 金色财经 2025-6-10 07 金色财经 2025-6-10 06:52
据 PANews 报道,桥水创始人Ray Dalio指出,美国正处于其《变化中的世界秩序》定义的“大周期”第5阶段,经济 Jnyuan13 2025-6-9 232 孙哥我偶像 2025-6-10 06:49
【6月推荐标的7:JASMY】JASMY 在现价 0.0148u 开多,止损 0.0140u。目前小时级形成底部金叉,可 小羊 2025-6-10 09 小羊 2025-6-10 06:48
看来$WCT 多单稳了,等待止盈位的到来!在车上的小伙伴又要舒服了,给牛哥点点赞做做数据啊,牛哥难道不值得让更多人看到吗 Bw-大牛 2025-6-10 012 Bw-大牛 2025-6-10 06:48
方向错误努力也白费轻仓逢高空虽然不是不行可这样做必然会有打损哪怕盈利解套也不会有多少利润道长四倍满仓拿到127大家算算是 道长谈比特币 2025-6-9 658 干飞全世界 2025-6-10 06:45
昨天晚上整个币圈的人都在做空结果都被套了,很多伙伴说三马哥昨晚是如何坚定看多后确实暴涨的呢?其实昨天周一三马哥都说了,突 三马哥 2025-6-10 013 三马哥 2025-6-10 06:44
#CAKE 第二入口反弹 9%,设置保本损,无风险持仓!🎉#INJ 上涨 8%,成功击中第一目标!🚀#CRV 上涨 百倍俱乐部 2025-6-10 015 百倍俱乐部 2025-6-10 06:44
今日币安alpha刷分策略: 币种-KOGE,ZKJ交易对-koge/zkj滑点- 0.03-0.04路径无要求金额无 汪子扬 2025-6-10 05 汪子扬 2025-6-10 06:43
6.10 先知日常记录📝1. 大家都在卷的@kloutgg 我到现在还没进去一直显示被邀请完了,这东西工作室已经在批量 先知 2025-6-10 010 先知 2025-6-10 06:42
美元肯定会跌的,是主动贬值。现在整个世界基本上处于通缩,货币流动性太差,再不贬值就要大萧条了,钱都躺在美国的银行里和美债 凯哥永远不会亏 2025-6-10 08 凯哥永远不会亏 2025-6-10 06:41
币圈的结构真的发生了变化。2013年,比特币几千元的时候,大家都会叫身边的人买比特币。现在谁还会叫身边的人买比特币。比特 阳神1 2025-6-10 09 阳神1 2025-6-10 06:41
昨天主力拉的很猛,但是我也没有想到会拉这么高 web3唐三藏 2025-6-10 08 web3唐三藏 2025-6-10 06:39
回顾午觉大饼行情思路与目前行情大致相同,目前大饼处于区间小幅度震荡,这是因为行情在早间大幅度震荡之后的调整状态,只有不断 卓伟论势aaa 2025-6-10 016 卓伟论势aaa 2025-6-10 06:35
发财了,爽。在去一个0就够了!!也不需要多去一个0 挖矿矿 2025-6-9 642 K佛系持仓员 2025-6-10 06:29
6月10日比特币整体走势分析11万关口多空激战!资深交易员揭秘:为何现在追多必亏?​警惕!单段暴涨暗藏诱多陷阱,这3个信 鲁大魔-时来运转 2025-6-10 011 鲁大魔-时来运转 2025-6-10 06:19
请问阁下如何应对😭😭 新人帖 Bi港 2025-6-9 13116 裸奔的蜗牛 2025-6-10 06:19
$WCT 现价0.43进场多单属于赌突破的单子,止损放在0.42,不到四个点的止损空间第一止盈位0.455,目标0.47 Bw-大牛 2025-6-10 08 Bw-大牛 2025-6-10 06:15
别人抛售我抄底,冒险岛$NXPC 才是真正的时间朋友这个市场不是靠速度取胜,而是靠理解。跌时恐慌、涨时追高,只会被反复收 一树繁花 2025-6-9 118 10u战神啊伟 2025-6-10 06:09
TOAD马上就要起飞🛫🛫🛫$ 新人帖 海洋王 2025-6-9 125 回复用户6 2025-6-10 06:04
如果游戏是这样打,男人几乎无法抗拒😂 川沐 2025-6-10 014 川沐 2025-6-10 06:02
$BTC 目标127000刀,时间不多了!比特币突破110000美元后,没有任何喘息,直接冲击127000美元成为市场共 一树繁花 2025-6-9 113 Alex-1999 2025-6-10 06:01
强哥这次真被狗庄盯上了抗单是真几把难受老子又逆势加了300个ETH与狗庄势不两立叼毛们,都给老子撑住 超人強 2025-6-9 20190 双双宝宝 2025-6-10 06:01
带量突破,我追多了$ETH 能不能直接冲破2580去2620🥹 UEis21 2025-6-9 541 静心静心静心 2025-6-10 06:00
$DYDX 别的币要是5针插底,还是周线月线5针插底,早就不知道翻多少倍了,这个币是真狠啊,市值前面100你们找找有跟他 信仰强哥 2025-6-9 331 回复用户2 2025-6-10 05:57
洗盘行情依旧在,挣脱束缚拓思维。沉浸下跌之快感,机遇风险并肩随。愿君好运长相伴! 战牛砥砺前行 2025-6-9 323 云感AA 2025-6-10 05:54
如今的币圈,普通人还有翻身可能吗? #币安Alpha上新 新人帖 你跌不怕 2025-6-10 016 你跌不怕 2025-6-10 05:53
做空,干进去了,止损108500,止盈102300,1小时k线,黄昏之星,下跌趋势,1小时k线,上升能量不足,15分钟M 7万本金希望回本 2025-6-9 10117 救赎之门 2025-6-10 05:52
今晚后半夜注定不平静了,大家觉得呢? 新人帖 老高打U 2025-6-9 1289 爱钓鱼的空军佬 2025-6-10 05:52
兄弟们,我能否走到对岸? 投资剧本-越川 2025-6-9 544 kayzoe 2025-6-10 05:32
6月10日市场解析1、中美贸易谈判首日取得积极进展,中国放宽稀土出口,美国松绑技术限制,带动市场风险偏好回升。尽管特朗普 交易员ANn_老A 2025-6-10 015 交易员ANn_老A 2025-6-10 05:29
兄弟们,我又要开始吃大肉了 分析师董势涨 2025-6-9 451 泽泉 2025-6-10 05:28
向子弟兵致敬#币安Alpha上新 币圈老猎人 2025-6-10 08 币圈老猎人 2025-6-10 05:26
暂时到压力了,低多跟着贝莱德,以太性价比高于其他。等晚上懂王讲话看看情况。#加密市场反弹 #比特币走势观察 黄焖南纶 2025-6-10 011 黄焖南纶 2025-6-10 05:25
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|币巴宝

GMT+8, 2025-6-24 00:39 , Processed in 0.042201 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块